ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (SmallAreas/TransitUse)

Bus Boardings (Weekday) (1)
0 - 25 0 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1500 501 - 1500
Bus Boardings On (2)
0 - 25 0 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
500 - 1500 500 - 1500
Commuter Rail Boardings (Weekday) (3)
51 - 100 51 - 100
251 - 500 251 - 500
501 - 1500 501 - 1500
1501 - 2122 1501 - 2122
Light Rail Boardings (Weekday) (4)
51 - 100 51 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1500 501 - 1500
1501 - 3000 1501 - 3000
3001 - 6500 3001 - 6500
Commuter Rail (5)
Light Rail (6)
Bus Routes (7)
15 Minute 15 Minute
30 Minute 30 Minute
40 Minute 40 Minute
1 Hour 1 Hour
> 1 Hour > 1 Hour
Twice Daily Twice Daily
Peak Peak
One mile walk from Commuter or Light Rail Stop (8)